MyFitの記録
なるべくすぐ記録するようにしてますが、
わからなくなったものは適当に書いてます。
すべてレギュラーです。ハイオクを入れる気はありません(^-^;
| 年月日 | 総走行距離 [km/l] |
区間距離 [km/l] |
燃費計 [km/l] |
区間燃費 [km/l] |
総燃費 [km/l] |
容量 [l] |
ブランド | 費用 | ガソリン [円/l] |
備考 |
| 2001.11.29 | ホンダクリオ広島 ついにFitがやってきた(^-^) |
|||||||||
| 11.29 | 20くらい? | エネオス | ?? | 98 | 西観音町エネオス | |||||
| 12.29 | 34.5 | エネオス | 3381 | 98 | 西観音町エネオス | |||||
| 2002.1.13 | 1537.3 | 1537.3 | 13.6 | 13.6 | 29.24 | エッソ | 3040 | 99 | 神戸日帰り高速にて これ以前は記録してないのでここまでの総燃費 |
|
| 2.21 | 2013.3 | 476 | 15.87 | 14.10 | 30.0 | エネオス | 3087 | 98 | 西観音町エネオス | |
| 3.29 | 2584 | 570.7 | 16.3 | 14.59 | 35.0 | エネオス | 3602 | 98 | 西観音町エネオス | |
| 4.14 | 3126.0 | 542.9 | 19.0 | 15.17 | 28.3 | エネオス | 2912 | 98 | 西観音町エネオス | |
| 5.2 | 3650 | 478.5 | 16.9 | 16.8 | 15.56 | 28.5 | エネオス | 2933 | 98 | 西観音町エネオス |
| 5.5 | 4224 | 619.1 | 19.4 | 17.3 | 15.62 | 35.8 | シェル | 4022 | 107 | 鹿児島 |
| 5.6 | 4743 | 518.3 | 19.6 | 21.9 | 16.13 | 23.7 | 宇佐美 | 2265 | 91 | 福岡県行橋 |
| 5.12 | 5300 | 557.0 | 18.2 | 18.6 | 16.35 | 30.0 | 一光 | 3182 | 101 | 三次 |
| 6.2 | 5968 | 667,6 | 20.3 | 19.0 | 16.61 | 35.1 | エネオス | 3648 | 99 | 西観音町エネオス |
| 6.18 | 6599 | 631.3 | 19.9 | 19.7 | 16.87 | 32.0 | エネオス | 3326 | 99 | 西観音町エネオス |
| 7.13 | 7135 | 535.6 | 15.8 | 14.9 | 16.70 | 36.01 | 日本石油 | 3630 | 96 | 西条インターSS 今回街乗り比率が高いので燃費上がらず |
| 8.5 | 7638 | 502.9 | 16.6 | 16.2 | 16.67 | 31.0 | エネオス | 3157 | 97 | 西観音町エネオス |
| 9.14 | 8244 | 601.6 | 17.4 | 16.5 | 16.67 | 36.4 | エネオス | 3631 | 95 | 西観音町エネオス |
| 10.2 | 8827 | 587.7 | 19.9 | 19.4 | 16.81 | 30.3 | エネオス | 3022 | 95 | 西観音町エネオス |
| 10.17 | 9386 | 558.0 | 20.3 | 18.9 | 16.93 | 29.5 | エネオス | 2912 | 94 | 八本松東エネオス |
| 11.2 | 9978 | 592.7 | 19.3 | 19.6 | 17.07 | 30.3 | エネオス | 3053 | 96 | 福島町日米石油エネオス |
| 11.9 | 10581 | 603.3 | 19.6 | 18.6 | 17.14 | 32.5 | エネオス | 3310 | 97 | 西観音町エネオス |
| 11.28 | 11209 | 627.7 | 17.8 | 17.1 | 17.11 | 36.77 | エネオス | 3744 | 97 | 西観音町エネオス |
| 12.21 | 11580 | 371.0 | 15.4 | 15.8 | 17.07 | 23.66 | エネオス | 2410 | 97 | 西観音町エネオス |
| 12.30 | 12233 | 652.6 | 19.8 | 18.0 | 17.11 | 36.30 | JOMO | 3545 | 93 | ジョモネット山陽西条中央 |
| 2003.1.18 | 12959 | 725.8 | 20.2 | 20.3 | 17.27 | 35.70 | JOMO | 3486 | 93 | ジョモネット山陽西条中央 |
| 2.20 | 13576 | 617.5 | 16.9 | 16.5 | 17.23 | 37.4 | エネオス | 3927 | 100 | ハートフル防府右田SS |
| 3.7 | 14292 | 716.7 | 19.4 | 19.4 | 17.32 | 37.0 | JOMO | 3885 | 100 | 山本石油(海田) |
| 3.23 | 14911 | 618.1 | 19.2 | 19.2 | 17.40 | 32.15 | 鈴与 | 3308 | 98 | 徳山西インターTS |
| 4.5 | 15228 | 316.7 | 19.2 | 17.6 | 17.40 | 18.01 | エネオス | 1948 | 103 | 西観音町エネオス |
| 4.6 | 15732 | 503.9 | 18.4 | 18.8 | 17.44 | 26.8 | エネオス | 2926 | 104 | フジオカ長崎県諫早市 |
| 5.6 | 16348 | 616.5 | 17.4 | 17.4 | 17.44 | 35.4 | エネオス | 3791 | 102 | 西観音町エネオス |
| 6.1 | 16965 | 655.8 | 19.7 | 20.5 | 17.50 | 32.0 | 共栄 | 3360 | 100 | 福山 |
| 6.14 | 17720 | 755.0 | 20.5 | 20.8 | 17.62 | 36.3 | エネオス | 3621 | 95 | 観音本町エネオス |
| 6.27 | 18352 | 631.8 | 20.3 | 20.1 | 17.69 | 31.5 | エネオス | 2977 | 90 | 観音本町エネオス |
| 7.29 | 18978 | 626.6 | 19.0 | 17.4 | 17.68 | 36.0 | エネオス | 3591 | 95 | 観音本町エネオス |
| 8.13 | 19675 | 696.4 | 19.6 | 18.6 | 17.71 | 37.5 | エネオス | 3741 | 95 | 観音本町エネオス |
| 8.24 | 20281 | 605.9 | 20.3 | 20.0 | 17.78 | 30.3 | エネオス | 3023 | 95 | 観音本町エネオス |
| 9.5 | 20837 | 556.1 | 16.9 | 16.6 | 17.74 | 33.6 | 鈴与 | 3422 | 97 | 広島東TS |
| 9.22 | 21455 | 617.9 | 18.1 | 18.1 | 17.75 | 34.14 | 共立 | 3620 | 101 | 帝釈峡PA上り |
| 10.5 | 22110 | 655.1 | 19.5 | 19.3 | 17.79 | 34.0 | JOMO | 3570 | 100 | 四国石油赤岡SS |
| 10.13 | 22806 | 695.9 | 20.1 | 20.5 | 17.86 | 34.0 | 日本石油 | 3463 | 97 | 中国アポロ広島 |
| 10.28 | 23455 | 649.3 | 18.3 | 17.1 | 17.71 | 38.0 | Mobil | 3572 | 94 | 土佐鉱油ビッグウェーブ高知SS |
| 11.17 | 24112 | 656.9 | 19.7 | 19.1 | 17.74 | 34.44 | コスモ | 3218 | 89 | 南国市坂本燃料店 |
| 12.9 | 24723 | 610.7 | 17.2 | 16.1 | 17.70 | 38.04 | コスモ | 3796 | 95 | 南国市坂本燃料店 |
| 12.29 | 25306 | 583.1 | 17.2 | 17.1 | 17.68 | 34.18 | コスモ | 3409 | 95 | 高知石油セルフ野市 |
| 2004.17 | 25913 | 606.9 | 17.8 | 17.0 | 17.66 | 35.8 | コスモ | 3571 | 95 | 南国氏坂本燃料店 |
| 2.12 | 26522 | 609.0 | 17.7 | 17.4 | 17.66 | 35.07 | マリン | 3462 | 94 | マリン石油空港セルフ |
| 2.27 | 27123 | 600.6 | 18.7 | 18.2 | 17.67 | 33.01 | 西川 | 2297 | 98 | 西川石油店南国IC |
| 3.10 | 27719 | 595.5 | 18.3 | 17.0 | 17.65 | 35.0 | 宇佐美 | 3491 | 95 | 山陽宇佐美池田TS |
| 3.19 | 28380 | 661.1 | 20.3 | 20.0 | 17.70 | 33.05 | マリン | 3262 | 94 | マリン石油空港セルフ |
| 4.12 | 29014 | 634.5 | 19.0 | 18.5 | 17.72 | 34.29 | マリン | 3384 | 94 | マリン石油空港セルフ |
| 5.7 | 29645 | 630.4 | 18.3 | 17.8 | 17.72 | 35.50 | マリン | 3657 | 103 | マリン石油空港セルフ#単価税込み |
| 総給油量 | 1673.06 | |||||||||
| 年月日 | 総走行距離 [km/l] |
区間距離 [km/l] |
燃費計 [km/l] |
区間燃費 [km/l] |
総燃費 [km/l] |
容量 [l] |
ブランド | 費用 | ガソリン [円/l] |
備考 |
| 年月日 | 出来事 | 内容 | 費用 | 備考 |
| 2001.11.29 | 納車 | ホンダクリオ ついにFitがやってきた(^-^) |
||
| 12.?? | 洗車・イオンコート | 水コース×2 カーシャンプー イオンコート セーム×2 ブラシ |
400×2 ??? ??? ??? ??? |
コイン洗車場 |
| 12.?? | 駐車場に停めてあったバイクのペダルに接触 | 右後ろバンパーに傷 | ||
| 12.?? | フタバ図書MEGA出口でこする | 左タイヤ周り擦り傷 | ||
| 2002.1.3 | 洗車 | 実家にて | ||
| 1.4 | 1ヶ月点検 | 735 |
ホンダクリオ広島 点検異常無し タッチアップペイント(^^; 擦り傷を磨いてもらう |
|
| 2.?? | 洗車 | 水コース×1 | 400 | コイン洗車場 |
| 2.21 | 水漏れによる染み取り | 1050 | 駐車場の水漏れにて染み 綺麗に取れる(^^) |
|
| 4.4 | 洗車 | 水コース×1 | 400 | コイン洗車場 |
| 4.14 | エンジンオイル交換 ワッシャー、ドレンプラグ交換 |
ウルトラSUPERMILD SJ 14MM |
2100 | ホンダクリオ 3000kmオイル交換 |
| 5.11 | 6ヶ月点検 | 異常なし | ||
| 5.後半 | ポータブルCDプレイヤーMP3対応取り付け | SONICBULU RIOVOLT SP100 オーディオコード 隙間テープ |
20790 819 366 |
本体はデオデオ本店にて購入 シガーソケットアダプターは作ってもらう 横ずれ防止に隙間テープをはる |
| 6.8 | 洗車 イオンコート |
水コース×2 | 在庫品 400×2 |
西観音町コイン洗車場 |
| 6.10 | 洗車用ステップ | 1554 | 宇品ディック | |
| 6.20 | 自宅駐車場にて柱に激突事故 Fit入院 | 右前ドア&ミラー交換 | 見積もり (127000) |
ホンダクリオ |
| 6.21 | ポタCDの改造 | 電源連動に改造 | 電源を入れる手間がはぶけてよい(^-^) | |
| 6.28 | 退院 | 車両保険使用 (150,833) |
ホンダクリオ | |
| 6.28-8.17 | トノボード | 板 木材 ねじ等 紙やすり |
総額約5000 | 西村ジョイ 廿日市ディック |
| 8.1 | 洗車 | 標準コース×1 | 600 | 西観音町コイン洗車場 |
| 9.14 | オイル交換 ワッシャー、ドレンプラグ交換 フィルター交換 まごころ点検 |
ウルトラSUPERMILD SJ |
2100 36 1260 |
ホンダクリオ 8000kmオイル交換 フェアにて点検無料 |
| 10.26 | 洗車・イオンコート |
標準コース×1 掃除機×1 イオンコート |
600 100 在庫品 |
西観音町コイン洗車場 |
| 11.2 | 洗車用品購入 | スポンジ 水きり用セーム コート用セーム |
1029 | 商工センターオートバックス |
| 11.2 | 祝!1万km突破! | 購入から約11ヶ月。 五日市へ買い物に行く途中でした。 10000になる瞬間を見逃した!(^^; |
||
| 11.14 | 12ヶ月点検 (オイル交換) |
ウルトラSUPERMILD SJ |
10000 | ホンダクリオ。点検異常なし。 まだ2500kmしか走ってないのに? 点検に含まれているらしい? ブレーキパット残り:フロント8mm リア5mm |
| 12.14 | 洗車 | 標準コース×1 | 600 | 西観音町コイン洗車場 今まで温水だったのに水が出ている? |
| 12.12 | チェーン購入 | 6090 | 東雲オートバックス | |
| 12.23 | ライト光軸調整 | 0 | ホンダクリオ | |
| 2003.2.11 | 洗車 | 標準コース×1 水コース×1 |
500 400 |
西観音町コイン洗車場 温水でした。 標準×1で済ますつもりが手間取って時間足らず。。 |
| 2.11 | 洗車用品購入 | 水きり用セーム「ガンブキ」 | 609 | 庚午イエローハット 前回買ったものが気に入らないので。 |
| 2.? | コーティング剤購入 | ブリス、オイルバスター | 3280 | http://www.nobunet.com/ |
| 3.1 | オイル交換 フィルター交換 |
ウルトラLEO SL |
3150 1260 |
LEOに交換・・はいいんだけど 勝手にやらないでよね。 |
| 3.19 | 洗車用品購入 | 鉄粉取りクリーナー 水垢取りクリーナー |
1428 | 庚午イエローハット ブリスの下処理 |
| 3.20 | 洗車 ブリス |
水コース×2 | 800 | 西観音町コイン洗車場 |
| 4.1 | 洗車 ブリス |
標準コース×1 | 500 | 西観音町コイン洗車場 標準コースはすすぎの水の時間が短い |
| 4.17 | 洗車 | 水コース×1 | 400 | 西観音町コイン洗車場 |
| 6.28 | オイル交換 フィルター交換 |
ウルトラLEO SL |
3150 1260 |
ホンダクリオ |
| 7.27 | 洗車用品購入 | カーシャンプー 窓クリーナー |
626 | 庚午イエローハット |
| 7.27 | 洗車 ブリス |
水コース×2 | 800 | 大野町コイン洗車場 |
| 8.23 | 洗車 | 洗車機 水コース |
500 400 |
西観音町コイン洗車場 |
| 10.3 | 洗車 | 自宅 | ||
| 12.18 | 12ヶ月点検 (オイル交換) |
ウルトラLEO SL | 13000 | ホンダベルノ四国高知インター 走行距離25043km ブレーキパッド残り:フロント7mm リア4mm タイヤ溝:フロント6mm リア5mm |